浙江诸暨中太造纸机械公司业绩表

发表日期:2016/1/12    

浙江省诸暨市中太造纸机械有限公司
部分业绩表
用户单位                             纸机型号                    流浆箱形式        车速
1. 广东中山联合鸿兴纸业     5500 三叠网板纸机         水力式        750 米/分钟
2. 广东中山永发纸业           4000 长网板纸机             水力式        550 米/分钟
3. 广东永耀万利达纸业        3400 三叠网牛卡纸机      水力式        600 米/分钟
4. 山东华众纸业                  5500 三叠网板纸机          水力式        600 米/分钟
5. 山东银河纸业                  4400 长网板纸机             水力式        600 米/分钟
6. 山东章丘华饰纸业           2670 长网文化纸机          水力式        600 米/分钟
7. 山东邹城恒翔纸业           3950 长网文化纸机          水力式        550 米/分钟
8. 浙江南洋纸业                  4400 二叠网板纸机          水力式        550 米/分钟
9. 浙江宁波海山纸业           3950 长网板纸机             水力式        500 米/分钟
10. 浙江荣晟纸业                4600 长网箱版纸机          水力式        550 米/分钟
11. 广西东亚纸业                2730 长网文化纸机(二台)    水力式        600 米/分钟
12. 广西荔浦纸业                2640 三叠网箱版纸机         水力式        550 米/分钟
13. 广东永安纸业                4600 三叠网箱版纸机         水力式        550 米/分钟
14. 广东中联纸业                4600 二叠网箱版纸机         水力式        550 米/分钟
15. 广东中联纸业               4600 叠网箱版纸机加芯网     水力式        550 米/分钟
16. 河南漯河银鸽纸业        4400 叠网箱版纸芯网改造     水力式        650 米/分钟
17. 河南漯河银鸽纸业        4400 叠网箱版纸底网改造     水力式        650 米/分钟
18. 广东永发纸业               4600 长网箱版纸机              水力式        550 米/分钟
19. 广东顺裕纸业                4800 长网箱版纸机              水力式        650 米/分钟
20. 广东双州纸业               4600 三叠网箱版纸机(二台)   水力式        550 米/分钟
21. 国泰福建项目               4000 长网箱版纸机                水力式        550 米/分钟
22. 国泰河南项目               3520 长网纸机(加稀释水)   水力式        750 米/分钟
23. 中亚广东项目               4600 长网箱版纸机                水力式        550 米/分钟
24. 河南漯河银鸽纸业        4800 三叠网(加稀释水)     水力式        750 米/分钟            
25. 广西南华糖业洋浦纸业  2640 长网文化纸机(四台)     水力式        500 米/分钟
26. 湖南沅江纸业               2640 长网文化纸机           水力式        500 米/分钟
27. 福建金友利纸业           4800 长网箱版纸机           水力式        650 米/分钟
28. 湖北广水雅都恒兴        4000 长网瓦楞纸机           水力式        600 米/分钟
29. 广东江门明星纸业        4400 四叠网(加稀释水)     水力式        550 米/分钟
30. 山东晨鸣齐河纸业        4400 叠网(衬底网改造)     水力式        750 米/分钟
31. 山西齐兴伟业纸业        2800 三叠网(改造)         水力式        450 米/分钟
32. 辽宁振兴纸业               2640 长网(加稀释水)       水力式        550 米/分钟
33. 武汉保丽纸业               4800 二叠网(加稀释水)     水力式        700 米/分钟
34. 山东晨鸣齐河纸业        2850 长网(加稀释水)       水力式        600 米/分钟
35. 山东晨鸣寿光纸业        2690 长网(加稀释水)       水力式        600 米/分钟
36. 浙江正大纸业               4400 四叠网白板纸机         水力式        700 米/分钟
37. 四川华侨凤凰纸业        3600 五叠网白板纸机     气垫式、水力式    700 米/分钟
38. 山东光华纸业               2640 长网文化纸机           水力式        600 米/分钟
39. 山东鲁丽纸业              4800 三叠网(加稀释水)     水力式        750 米/分钟
40. 浙江富阳孙氏               3400 四叠网纸机(改造)     水力式        400 米/分钟
41. 山东海天项目               4600 长网瓦楞纸机           水力式        600 米/分钟
42. 中亚广东项目               4000 长网瓦楞纸机           水力式        550 米/分钟
43. 山东齐河冠军               2640 长网(加稀释水)       水力式        600 米/分钟
44. 山东裕东纸业               2480 长网新闻纸纸机         水力式        600 米/分钟
45. 山东桓台仁丰               4400 长网瓦楞纸机           水力式        450 米/分钟
46. 浙江义乌华川               4800 二叠(加稀释水)       水力式        650 米/分钟
47. 东莞永安纸业               4600 二叠网纸机(改造)     水力式        550 米/分钟
48. 东莞金州纸业               4800 三叠网箱板纸机         水力式        900 米/分钟
49. 东莞建辉纸业               4800 三叠网箱版纸           水力式        900 米/分钟
50. 山东天地缘纸业           4800 三叠网(加稀释水)     水力式        700 米/分钟
51. 许昌中亚项目              4000 长网瓦楞纸机           水力式        550 米/分钟
52. 四川新津晨龙纸业       4800 三叠网箱版纸           水力式        800 米/分钟
53. 江苏隆亨纸业              4500 五叠网白板纸机         水力式        650 米/分钟
54. 枣庄华润纸业              3800 三叠网石膏板纸机       水力式        550 米/分钟
55. 平顶山纸业                  4600 三叠网板纸机           水力式        600 米/分钟
56. 江苏金泰纸业              4400 二叠网(改造)         水力式        550 米/分钟
57. 江苏双胜纸业              4800 二叠网T 纸机         水力式        700 米/分钟
58. 江苏隆享纸业              4500 五叠网(加稀释水)     水力式        660 米/分钟
59. 江苏富星纸业              4500 五叠网(加稀释水)     水力式        750 米/分钟
60. 山东邹平电力              5600 二叠网(加稀释水)     水力式        800 米/分钟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
61. 福建港兴纸业            4800 三叠网(改造)         水力式        650 米/分钟
62. 沈阳金海纸业            4000 长网纸机(新型)       水力式        350 米/分钟
63. 东莞建航纸业            4800 长网(加稀释水)       水力式        600 米/分钟
64. 河南龙源纸业            4800 二叠网T 纸机         水力式        600 米/分钟
65. 东莞泰昌纸业            4600 三叠网超成型           水力式        500 米/分钟
66. 东莞泰昌纸业            3600 四叠网超成型           水力式        400 米/分钟
67. 浙江兴舟纸业            4900 长网纸机               水力式        700 米/分钟
68. 杭州春胜纸业          3600 叠网纸机(芯网改造)(加稀释水)水力式        500 米/分钟
69. 江门市桥裕纸业          4180 长网纸机               水力式        500 米/分钟
70. 赤壁晨鸣纸业            2362 长网纸机               水力式        600 米/分钟
71. 武汉金凤凰纸业          4400 两叠网(加稀释水)     水力式        500 米/分钟
72. 武汉金凤凰纸业          4950 长网纸机(加稀释水)   水力式        700 米/分钟
73. 常熟高新项目            2800 长网纸机               水力式        350 米/分钟
74. 上海轻良项目            4800 长网纸机               水力式        700 米/分钟
75. 河北玉田顺发            4400 长网纸机(加稀释水)   水力式        650 米/分钟
76. 安徽林平纸业            4800 叠网纸机               水力式        600 米/分钟
77. 安徽林平纸业            4100 叠网纸机(新型)       水力式        350 米/分钟
78. 安徽林平纸业            4600 叠网纸机               水力式        600 米/分钟
79. 山东仁丰纸业            3800 两长网纸机(改造)    水力式        450 米/分钟
80. 浙江荣晟环保纸业        4600 叠网纸机(改造)       水力式        500 米/分钟
81. 山东泰和纸业            2640 三叠网石膏板纸纸机     水力式        500 米/分钟
82. 泰山石膏股份            2640 叠网纸机(加稀释水)   水力式        400 米/分钟
83. 安徽六安康乐纸业        三叠网纸机(加稀释水)      水力式        500 米/分钟
84. 河南龙源纸业            4400 纸机(改造)           水力式        600 米/分钟
85. 崇义轻工项目            4600 长网纸机               水力式        500 米/分钟
86. 德州泰鼎新材料          4900 纸机(加稀释水)       水力式        500 米/分钟
87. 福建利树浆纸            4800 叠网纸机(加稀释水)   水力式        600 米/分钟
88. 无锡荣成纸业有限公司    4600 流浆箱改造(加稀释水) 水力式        700 米/分钟